This commit is contained in:
Leon Henrik Plickat 2023-10-19 06:45:19 +02:00
commit e2a2181d71
3 changed files with 384 additions and 5 deletions

View file

@ -1,5 +1,5 @@
#define neko_bitmap_width 512
#define neko_bitmap_height 64
#define neko_bitmap_height 128
static unsigned char neko_bitmap_bits[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
@ -342,4 +342,345 @@ static unsigned char neko_bitmap_bits[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x41, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x10, 0x21, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x1f, 0x00, 0x80, 0xf0, 0x1f, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x60, 0x00,
0x00, 0x0d, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x60, 0x00,
0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0e, 0xe0, 0x00, 0x06, 0x0e, 0xe0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0e, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48,
0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x05, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x27, 0xc8, 0x01, 0x98, 0x47, 0xc4, 0x1b,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0xc4, 0x01, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x01,
0x00, 0x00, 0xc0, 0x01, 0x12, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00,
0xe0, 0x03, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x08, 0x00, 0x80, 0x97, 0xd3, 0x03,
0xc0, 0x47, 0xc4, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x47, 0xc4, 0x03,
0x00, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x24, 0x00, 0x6e, 0x08,
0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x76, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0x04, 0x00,
0x80, 0x07, 0xc1, 0x03, 0xc0, 0x47, 0xc4, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x07, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x01, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x03,
0x44, 0x00, 0xff, 0x10, 0x0d, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x08, 0xff, 0x00, 0x22,
0x00, 0x00, 0x7f, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x3c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x80, 0x87, 0xc3, 0x03, 0xe0, 0x07, 0xc0, 0x0f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x3f, 0xff, 0x01,
0x00, 0x7e, 0xfe, 0x03, 0x88, 0x0f, 0xff, 0x34, 0xd9, 0x01, 0x0f, 0x00,
0x2c, 0xff, 0xf0, 0x11, 0x00, 0xf0, 0x80, 0x9b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0c, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xc7, 0xc7, 0x07,
0xf7, 0x97, 0xd3, 0x5f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x87, 0xc3, 0x07,
0x80, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x81, 0xff, 0x01, 0x50, 0x70, 0xff, 0xc4,
0x33, 0x00, 0xf0, 0x07, 0x23, 0xff, 0x0e, 0x0a, 0xe0, 0x0f, 0x00, 0xcc,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc0, 0xc7, 0xc7, 0x07, 0xf0, 0x24, 0x49, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc0, 0x27, 0xc9, 0x0f, 0x40, 0xe0, 0x7f, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xff, 0x00,
0x10, 0x80, 0x7e, 0x80, 0x02, 0x00, 0x77, 0x08, 0x01, 0x7e, 0x01, 0x08,
0x10, 0xee, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x3c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xcf, 0xe7, 0x0f, 0xf8, 0xe8, 0x2e, 0x3e,
0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0xe0, 0xcf, 0xe6, 0x0f, 0x20, 0xc4, 0x4f, 0x00,
0x40, 0x88, 0x67, 0x00, 0x08, 0x00, 0x3b, 0x80, 0x14, 0x80, 0xff, 0x10,
0x01, 0xdc, 0x00, 0x10, 0x08, 0xff, 0x01, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xcb, 0xa7, 0x0f,
0x78, 0x48, 0x24, 0x3c, 0x00, 0xb8, 0x7f, 0x00, 0xe0, 0x4b, 0xa4, 0x0f,
0x10, 0x82, 0x4f, 0x00, 0x20, 0x04, 0x1f, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x48,
0x18, 0xc0, 0xff, 0x34, 0x12, 0x00, 0x00, 0x10, 0x2c, 0xff, 0x03, 0x18,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xe0, 0xf3, 0x9f, 0x0f, 0x30, 0x70, 0x1d, 0x18, 0x00, 0xc6, 0xff, 0x00,
0xe0, 0xb3, 0x9b, 0x0f, 0x10, 0x02, 0x4c, 0x00, 0x20, 0x04, 0x1c, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x31, 0x08, 0xc0, 0xff, 0xc4, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x10,
0x23, 0xff, 0x03, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x00,
0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0xe0, 0xc3, 0x87, 0x0f, 0x00, 0x40, 0x05, 0x00,
0x00, 0x81, 0xff, 0x61, 0xe0, 0x43, 0x84, 0x0f, 0x38, 0x00, 0x88, 0x01,
0x70, 0x80, 0x2b, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x53, 0x04, 0xc0, 0x7f, 0x80,
0xca, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0xfe, 0x03, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xc6, 0x03, 0x01, 0x00, 0xf8, 0x03, 0x01, 0xc0, 0x61, 0x0d, 0x07,
0x00, 0x60, 0x0d, 0x02, 0x80, 0x00, 0xff, 0x91, 0xc0, 0x61, 0x0c, 0x07,
0x98, 0x91, 0x10, 0x06, 0x30, 0x23, 0x22, 0x00, 0x04, 0x00, 0x80, 0x5c,
0x04, 0x90, 0x1f, 0x80, 0x3a, 0x01, 0x00, 0x20, 0x01, 0xf8, 0x09, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x00, 0x02, 0x00, 0x66, 0x00, 0x02,
0x00, 0x50, 0x14, 0x00, 0x00, 0x50, 0x15, 0x07, 0xc0, 0x00, 0xea, 0x89,
0x00, 0x10, 0x10, 0x38, 0x98, 0x90, 0x10, 0x08, 0x30, 0xa1, 0x62, 0x00,
0x04, 0x00, 0xe0, 0x51, 0x04, 0x10, 0x07, 0x48, 0x8a, 0x07, 0x00, 0x20,
0x12, 0xe0, 0x08, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x30, 0x00, 0x04,
0x00, 0x31, 0x00, 0x04, 0x00, 0x88, 0x23, 0x00, 0x00, 0x88, 0xa3, 0x05,
0xf0, 0x40, 0xd2, 0x44, 0x00, 0x08, 0x20, 0x44, 0x7c, 0x5a, 0x20, 0x10,
0xf8, 0xb4, 0x82, 0x01, 0x03, 0x02, 0x00, 0x21, 0x08, 0x0c, 0x80, 0x30,
0x84, 0x00, 0x40, 0xc0, 0x0c, 0x01, 0x30, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0xf0, 0x01, 0x1c, 0x00, 0xf1, 0x01, 0x1c, 0x00, 0x08, 0x20, 0x0f,
0x00, 0x08, 0xe0, 0x02, 0xf0, 0x0c, 0x12, 0x22, 0x00, 0x08, 0x20, 0x42,
0xdc, 0x26, 0xc0, 0x10, 0xf8, 0x4d, 0x04, 0x02, 0x21, 0x03, 0x00, 0x03,
0x90, 0x07, 0x72, 0x51, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x84, 0x8a, 0x4e, 0xe0, 0x09,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x86, 0xf8, 0x01, 0x3c, 0x80, 0xf8, 0x01, 0x3c,
0x00, 0x08, 0xa0, 0x11, 0x00, 0x08, 0x60, 0x01, 0xf8, 0xa0, 0xe2, 0x11,
0x00, 0x08, 0x20, 0x71, 0x5e, 0x11, 0x00, 0x10, 0xfc, 0x22, 0x0e, 0x02,
0xf1, 0x0e, 0x18, 0x04, 0x10, 0x3b, 0x21, 0x5e, 0x20, 0x18, 0x70, 0x8f,
0x7a, 0x84, 0xdc, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0xf8, 0x9d, 0x3d,
0x40, 0xf8, 0x9d, 0x3d, 0x00, 0x4f, 0xe4, 0x21, 0x00, 0x4f, 0xa4, 0x01,
0xf8, 0xb1, 0x22, 0x09, 0x00, 0x4f, 0xe4, 0x09, 0xfe, 0x4f, 0x12, 0x08,
0xfc, 0x5f, 0x74, 0x04, 0xe9, 0xf9, 0x2f, 0x38, 0x28, 0xd6, 0x18, 0x50,
0x1c, 0xf4, 0x9f, 0x97, 0x0a, 0x18, 0x6b, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x71, 0xfa, 0x01, 0x78, 0x7c, 0xf9, 0x01, 0x78, 0x80, 0x48, 0x24, 0x26,
0x80, 0x48, 0x24, 0x03, 0xfc, 0xe4, 0x45, 0x06, 0x80, 0x48, 0x24, 0x06,
0xbe, 0x48, 0x12, 0x08, 0xbe, 0x48, 0x24, 0x04, 0x17, 0x00, 0xdc, 0x40,
0x28, 0x4c, 0x04, 0x20, 0x02, 0x3b, 0x00, 0xe8, 0x04, 0x20, 0x32, 0x14,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x7c, 0xe0, 0x78, 0x46, 0xfa, 0xe0, 0x78,
0xc0, 0x48, 0x24, 0x1e, 0xc0, 0x48, 0x24, 0x06, 0x7e, 0x19, 0x49, 0x04,
0xc0, 0x48, 0x24, 0x06, 0x7e, 0x48, 0x22, 0x04, 0x7e, 0x48, 0x24, 0x04,
0x0e, 0x00, 0x20, 0x63, 0x58, 0x78, 0x02, 0x00, 0xc6, 0x04, 0x00, 0x70,
0x00, 0x40, 0x1e, 0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x7c, 0x40, 0x74,
0x71, 0xfc, 0x40, 0x74, 0x40, 0x4c, 0x64, 0x04, 0x40, 0x4c, 0xe4, 0x04,
0x7e, 0x57, 0xca, 0x04, 0x40, 0x4c, 0x64, 0x04, 0x58, 0x4c, 0x64, 0x7c,
0x58, 0x4c, 0x64, 0x7c, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x3c, 0xc0, 0x5a, 0x04, 0x00,
0x3c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x5a, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0xfe, 0x40, 0x7b, 0x19, 0xfc, 0x41, 0x7b, 0xc0, 0x83, 0x83, 0x07,
0xc0, 0x83, 0x83, 0x07, 0xfe, 0x90, 0x06, 0x07, 0xc0, 0x83, 0x83, 0x07,
0xc0, 0x83, 0x83, 0x82, 0xc0, 0x83, 0x83, 0x82, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x57, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xea, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa8, 0x7f, 0xff, 0x7e, 0x55, 0x7f, 0xff, 0x7e,
0x60, 0xaa, 0xab, 0x0c, 0x60, 0xaa, 0xab, 0x0c, 0xfe, 0xba, 0x57, 0x0d,
0x60, 0xaa, 0xab, 0x0c, 0x60, 0xaa, 0xab, 0x81, 0x60, 0xaa, 0xab, 0x81,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xc0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x3f, 0xf5, 0x74,
0xf7, 0x3f, 0xf5, 0x64, 0xe0, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xe0, 0xff, 0xfe, 0x0f,
0xfc, 0xdf, 0xfd, 0x0f, 0xe0, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xe0, 0xff, 0xfe, 0x7f,
0xe0, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0xff, 0x9f, 0x3f, 0x00, 0xff, 0x9f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x21, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0xf0, 0x1f, 0x00, 0x80, 0xf0, 0x1f, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xf0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfd, 0x7f, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x00,
0x06, 0xfe, 0xff, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x00,
0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x1f, 0x00,
0x00, 0xff, 0xff, 0x01, 0x98, 0xff, 0xff, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01,
0x1e, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x78,
0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x80, 0x00, 0x08, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0x03, 0xc0, 0xff, 0xff, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x01,
